SDS-PAGE凝膠配制試劑盒提供了配制SDS-PAGE凝膠所需的各種試劑,用戶只需自備制膠器具和蒸餾水,即可配制PAGE膠(即聚丙烯酰胺凝膠)。
SDS-PAGE凝膠配制試劑盒不僅可用于配制SDS-PAGE凝膠,也可用于配制非變性(native)PAGE凝膠。
本試劑盒約可配制30-50塊常規(guī)大小的PAGE膠。
包裝清單:
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 包裝 |
P0012A-1 | 30% Acr-Bis (29:1) | 100ml |
P0012A-2 | 1M Tris-HCl, pH8.8 | 100ml |
P0012A-3 | 10% SDS | 5ml |
P0012A-4 | 凝膠聚合催化劑 | 0.5g |
P0012A-5 | TEMED | 0.5ml |
P0012A-6 | 1M Tris-HCl, pH6.8 | 15ml |
— | 說(shuō)明書(shū) | 1份 |
保存條件:
1M Tris-HCl,pH8.8、10% SDS、凝膠聚合催化劑和1M Tris-HCl,pH6.8室溫保存。30% Acr-Bis(29:1)和TEMED 4℃避光保存。凝膠聚合催化劑加水配制成10%溶液后,分裝成小管-20℃保存,通常半年內(nèi)有效。
注意事項(xiàng):
凝膠聚合催化劑配制成10%溶液后,應(yīng)當(dāng)-20℃保存。同時(shí)應(yīng)盡量減少室溫存放時(shí)間,以防失效。
TEMED易揮發(fā),使用后請(qǐng)蓋緊瓶蓋。另外凝膠凝聚的速度和溫度及光照關(guān)系密切,可通過(guò)適當(dāng)調(diào)節(jié)TEMED的用量,控制在不同的室內(nèi)環(huán)境下凝膠凝聚的速度。
TEMED易燃,有腐蝕性,操作時(shí)請(qǐng)小心,并注意有效防護(hù)以避免直接接觸人體或腐蝕其他物品。
本產(chǎn)品僅限于專業(yè)人員的科學(xué)研究用,不得用于臨床診斷或治療,不得用于食品或藥品,不得存放于普通住宅內(nèi)。
為了您的安全和健康,請(qǐng)穿實(shí)驗(yàn)服并戴一次性手套操作。
使用說(shuō)明:
1. 10%凝膠聚合催化劑的配制:例如稱取0.1g凝膠聚合催化劑,用水溶解,并定容至1ml,即為10%凝膠聚合催化劑。
2. 根據(jù)目的蛋白的分子量大小選擇合適的凝膠濃度,再按照下面的表格配制SDS-PAGE的分離膠(即下層膠):
不同濃度的SDS-PAGE分離膠的最佳分離范圍:
SDS-PAGE分離膠濃度 | 最佳分離范圍 |
6%膠 | 50-150kD |
8%膠 | 30-90kD |
10%膠 | 20-80kD |
12%膠 | 12-60kD |
15%膠 | 10-40kD |
成分 | 配制不同體積SDS-PAGE分離膠所需各成分的體積(毫升) | |||||
6%膠 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
蒸餾水 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 |
30%Acr-Bis(29:1) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 |
1M Tris, pH8.8 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 11.4 | 19.0 |
10%SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
10%凝膠聚合催化劑 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
TEMED | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.024 | 0.04 |
成分 | 配制不同體積SDS-PAGE分離膠所需各成分的體積(毫升) | |||||
8%膠 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
蒸餾水 | 1.7 | 3.3 | 5 | 6.7 | 10.0 | 16.7 |
30%Acr-Bis(29:1) | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 5.3 | 8.0 | 13.3 |
1M Tris, pH8.8 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 11.4 | 19.0 |
10%SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
10%凝膠聚合催化劑 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
TEMED | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.018 | 0.03 |
成分 | 配制不同體積SDS-PAGE分離膠所需各成分的體積(毫升) | |||||
10%膠 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
蒸餾水 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 5.3 | 8.0 | 13.3 |
30%Acr-Bis(29:1) | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 6.7 | 10.0 | 16.7 |
1M Tris, pH8.8 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 11.4 | 19.0 |
10%SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
10%凝膠聚合催化劑 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.02 |
成分 | 配制不同體積SDS-PAGE分離膠所需各成分的體積(毫升) | |||||
12%膠 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
蒸餾水 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 |
30%Acr-Bis(29:1) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 |
1M Tris, pH8.8 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 11.4 | 19.0 |
10%SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
10%凝膠聚合催化劑 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.02 |
成分 | 配制不同體積SDS-PAGE分離膠所需各成分的體積(毫升) | |||||
15%膠 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
蒸餾水 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
30%Acr-Bis(29:1) | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 25.0 |
1M Tris, pH8.8 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 11.4 | 19.0 |
10%SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
10%凝膠聚合催化劑 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.02 |
注:如果配制非變性膠,參考上述配方,不加10%SDS即可配制成非變性PAGE膠。
2. 按照如下表格配制SDS-PAGE的濃縮膠(也稱堆積膠、積層膠或上層膠):
成分 | 配制不同體積SDS-PAGE濃縮膠所需各成分的體積(毫升) | |||||
5%膠 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
蒸餾水 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 4.1 | 5.5 | 6.8 |
30%Acr-Bis(29:1) | 0.33 | 0.5 | 0.67 | 1.0 | 1.3 | 1.7 |
1M Tris, pH6.8 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 |
10%SDS | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
10%凝膠聚合催化劑 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
TEMED | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 |