預染發(fā)光Western Blot Marker是專門為Western Blot 試驗設計的分子量標準。傳統(tǒng)的Western Blot 試驗需要使用預染蛋白Marker來跟蹤檢測陽性抗原信號和轉膜效率。 但預染蛋白Marker無法在膠片上曝光,曝光信號需要根據(jù)膜上的預染蛋白Marker來判斷,HaiGene自主研發(fā)的第二代預染發(fā)光Western marker綜合了預染marker和發(fā)光marker的優(yōu)勢,既能通過預染marker檢測轉膜效率,又能在膠片上與目的蛋白同時曝光,這樣就使得目的蛋白的判斷更加方便而準確。 HaiGene的預染發(fā)光Western Marker由9種發(fā)光蛋白和9種預染蛋白組成,其中9種發(fā)光蛋白分別為23、30、36、44、50、62、90、120和160KDa,它們均可與抗體結合, 因此能與抗原在同一張膠片上曝出信號,陽性信號可以直接通過Western Marker的位置來判斷;9種預染蛋白分別為15、25、35、40、40、55、70、100、130和180KDa,其中70KDa為紅色,其他為藍色,用于SDS-PAGE膠電泳時控制蛋白的電泳分離率和監(jiān)測蛋白轉膜效率。該預染發(fā)光Western marker可適用于熒光檢測和化學發(fā)光法Western Blot檢測。 | ||||
主要特征 | ||||
| ||||
儲存 | ||||
-20°C保存,有效期2年。 | ||||
應用 | ||||
| ||||
實例 | ||||
| ||||
相關產(chǎn)品 | ||||
|
我要詢價
*聯(lián)系方式:
(可以是QQ、MSN、電子郵箱、電話等,您的聯(lián)系方式不會被公開)
*內(nèi)容: