中文名稱 | 整合素相關(guān)蛋白CD47 |
研究領(lǐng)域 | 腫瘤 神經(jīng)生物學(xué) 細(xì)胞粘附分子 | ||
抗體來(lái)源 | Rabbit | ||
克隆類型 | Polyclonal | ||
交叉反應(yīng) | Human, Mouse, Rat, (predicted: Rabbit, ) | ||
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000 ELISA=1:5000-10000 IHC-P=1:100-500 IHC-F=1:100-500 Flow-Cyt=2μg/Test IF=1:100-500 (石蠟切片需做抗原修復(fù)) not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. | ||
理論分子量 | 33kDa | ||
檢測(cè)分子量 | 42-52 kDa | ||
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞膜 | ||
性 狀 | Liquid | ||
濃 度 | 1mg/ml | ||
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human CD47/MER6: 241-323/323 | ||
亞 型 | IgG | ||
純化方法 | affinity purified by Protein A | ||
緩 沖 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. | ||
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. | ||
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. | ||
PubMed | PubMed | ||
產(chǎn)品介紹 | This gene encodes a membrane protein, which is involved in the increase in intracellular calcium concentration that occurs upon cell adhesion to extracellular matrix. The encoded protein is also a receptor for the C-terminal cell binding domain of thrombospondin, and it may play a role in membrane transport and signal transduction. This gene has broad tissue distribution, and is reduced in expression on Rh erythrocytes. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2010] Function: Has a role in both cell adhesion by acting as an adhesion receptor for THBS1 on platelets, and in the modulation of integrins. Plays an important role in memory formation and synaptic plasticity in the hippocampus (By similarity). Receptor for SIRPA, binding to which prevents maturation of immature dendritic cells and inhibits cytokine production by mature dendritic cells. Interaction with SIRPG mediates cell-cell adhesion, enhances superantigen-dependent T-cell-mediated proliferation and costimulates T-cell activation. May play a role in membrane transport and/or integrin dependent signal transduction. May prevent premature elimination of red blood cells. May be involved in membrane permeability changes induced following virus infection. Subunit: Interacts with THBS1 and fibrinogen (By similarity). Monomer. Interacts with SIRPA, SIRPG, UBQLN1 and UBQLN2. Subcellular Location: Cell membrane; Multi-pass membrane protein. Tissue Specificity: Very broadly distributed on normal adult tissues, as well as ovarian tumors, being especially abundant in some epithelia and the brain. Similarity: Contains 1 Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domain. SWISS: Q08722 Gene ID: 961 Database links: Entrez Gene: 961 Human Entrez Gene: 16423 Mouse SwissProt: Q08722 Human SwissProt: Q61735 Mouse Unigene: 446414 Human Unigene: 31752 Mouse Unigene: 390865 Mouse Unigene: 7409 Rat
|
我要詢價(jià)
*聯(lián)系方式:
(可以是QQ、MSN、電子郵箱、電話等,您的聯(lián)系方式不會(huì)被公開)
*內(nèi)容: