產(chǎn)品編號 | bsm-33034M |
英文名稱 | Mouse Anti-Beta tubulin (Loading Control) antibody |
中文名稱 | 微管蛋白β tubulin/Tubulin β(內(nèi)參)單克隆抗體 |
別 名 | Beta 4 tubulin; Beta 5 tubulin; beta Ib tubulin; Beta1 tubulin; Class I beta tubulin; M40; MGC117247; MGC16435; OK/SW cl.56; OK/SWcl.56; TBB5_HUMAN; TUBB 1; TUBB 2; TUBB 5; TUBB; TUBB1; TUBB2; TUBB5; tubulin beta 1 chain; Tubulin beta 2 chain; tubulin beta 5 chain; Tubulin beta chain; Tubulin beta class I; tubulin beta polypeptide; Tubulin beta-5 chain. |
Specific References (8) | bsm-33034M has been referenced in 8 publications. | |
產(chǎn)品類型 | 內(nèi)參抗體 |
研究領域 | 細胞骨架 細胞外基質(zhì) |
抗體來源 | Mouse |
克隆類型 | Monoclonal |
克 隆 號 | 7G3 |
交叉反應 | Rat,Mouse,Human (predicted: Insect, Yeast,GuineaPig,Monkey,Sheep,Rabbit,Cow,Pig,Dog,Chicken) |
產(chǎn)品應用 | WB=1:5000-20000, IHC-P=1:100-500, IHC-F=1:100-500, ICC=1:100, IF=1:200-500, ELISA=1:5000-10000 not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 50kDa |
細胞定位 | 細胞漿 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human Beta tubulin |
亞 型 | IgG1 |
純化方法 | affinity purified by Protein G |
緩 沖 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項 | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 | This gene encodes a beta tubulin protein. This protein forms a dimer with alpha tubulin and acts as a structural component of microtubules. Mutations in this gene cause cortical dysplasia, complex, with other brain malformations 6. Alternative splicing results in multiple splice variants. There are multiple pseudogenes for this gene on chromosomes 1, 6, 7, 8, 9, and 13. [provided by RefSeq, Jun 2014] Function: Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha chain. Subunit: Dimer of alpha and beta chains. May interact with RNABP10. Interacts with PIFO. Interacts with MX1. Subcellular Location: Cytoplasmic, cytoskeleton. Tissue Specificity: Ubiquitously expressed with highest levels in spleen, thymus and immature brain. Post-translational modifications: Some glutamate residues at the C-terminus are polyglutamylated. This modification occurs exclusively on glutamate residues and results in polyglutamate chains on the gamma-carboxyl group. Also monoglycylated but not polyglycylated due to the absence of functional TTLL10 in human. Monoglycylation is mainly limited to tubulin incorporated into axonemes (cilia and flagella) whereas glutamylation is prevalent in neuronal cells, centrioles, axonemes, and the mitotic spindle. Both modifications can coexist on the same protein on adjacent residues, and lowering glycylation levels increases polyglutamylation, and reciprocally. The precise function of such modifications is still unclear but they regulate the assembly and dynamics of axonemal microtubules (Probable). Similarity: Belongs to the tubulin family. SWISS: P07437 Gene ID: 203068 Database links: Entrez Gene: 203068 Human Entrez Gene: 22154 Mouse Omim: 191130 Human SwissProt: P07437 Human SwissProt: P99024 Mouse Unigene: 636480 Human Unigene: 2458 Rat |
產(chǎn)品圖片 | Sample: Hela (Human) Lysate at 40 ug Primary: Anti-Beta tubulin (bsm-33034M) at 1/2000~1/20000 dilution Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Mouse IgG at 1/20000 dilution Predicted band size: 55 kD Observed band size: 55 kD Sample: Cerebrum (Mouse) Lysate at 40 ug Primary: Anti-Beta tubulin (bsm-33034M) at 1/1000~20000 dilution Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Mouse IgG at 1/20000 dilution Predicted band size: 55 kD Observed band size: 55 kD Sample: Cerebrum (Rat) Lysate at 40 ug Primary: Anti-Beta tubulin (bsm-33034M) at 1/1000~1/20000 dilution Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Mouse IgG at 1/20000 dilution Predicted band size: 55 kD Observed band size: 55 kD Sample: Hela(Human) Cell Lysate at 30 ug NIH/3T3(Mouse) Cell Lysate at 30 ug HL60(Human) Cell Lysate at 30 ug SH-SY5Y(Human) Cell Lysate at 30 ug Cerebellum(Mouse) Lysate at 40 ug Cerebellum(Rat) Lysate at 40 ug Cerebrum(Mouse) Lysate at 40 ug Cerebrum(Rat) Lysate at 40 ug Primary: Anti-Beta tubulin (bsm-33034M) at 1/1000 dilution Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Mouse IgG at 1/20000 dilution Predicted band size: 50 kD Observed band size: 50 kD Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (rat heart); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (Beta tubulin(Loading Control)) Monoclonal Antibody, Unconjugated (bsm-33034M) at 1:200 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Mouse)(sp-0024) instructionsand DAB staining. Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (mouse brain); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (Beta tubulin(Loading Control)) Monoclonal Antibody, Unconjugated (cell supernatant of bsm-33034M 7G3) at overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Mouse)(sp-0024) instructionsand DAB staining. Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (rat kidney); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (Beta tubulin(Loading Control)) Monoclonal Antibody, Unconjugated (cell supernatant of bsm-33034M 7G3) at overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Mouse)(sp-0024) instructionsand DAB staining. Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (rat brain); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (Beta tubulin(Loading Control)) Monoclonal Antibody, Unconjugated (cell supernatant of bsm-33034M 7G3) at overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Mouse)(sp-0024) instructionsand DAB staining. Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (rat brain); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (Beta tubulin(Loading Control)) Monoclonal Antibody, Unconjugated (bsm-33034M) at 1:200 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Mouse)(sp-0024) instructionsand DAB staining. Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (mouse heart); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (Beta tubulin(Loading Control)) Monoclonal Antibody, Unconjugated (bsm-33034M) at 1:200 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Mouse)(sp-0024) instructionsand DAB staining. Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (mouse cerebellum); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (Beta tubulin(Loading Control)) Monoclonal Antibody, Unconjugated (ascites of bsm-33034M 7G3) at 1:2000 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Mouse) (sp-0024) instructions and DAB staining. Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (Mouse brain); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (Beta tubulin(Loading Control)) Monoclonal Antibody, Unconjugated (ascites of bsm-33034M 7G3) at 1:2000 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Mouse) (sp-0024) instructions and DAB staining. Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (Mouse brain); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (Beta tubulin) Monoclonal Antibody, Unconjugated (bsm-33034M) at 1:400 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Mouse) (sp-0024) instructionsand DAB staining. Hela cell; 4% Paraformaldehyde-fixed; Triton X-100 at room temperature for 20 min; Blocking buffer (normal goat serum, C-0005) at 37°C for 20 min; Antibody incubation with (Beta tubulin) monoclonal Antibody, Unconjugated (bsm-33034M) 1:100, 90 minutes at 37°C; followed by a conjugated Goat Anti-Rabbit IgG antibody at 37°C for 90 minutes, DAPI (blue, C02-04002) was used to stain the cell nuclei. |
我要詢價
*聯(lián)系方式:
(可以是QQ、MSN、電子郵箱、電話等,您的聯(lián)系方式不會被公開)
*內(nèi)容: