產(chǎn)品編號 | bs-0310G-FITC |
英文名稱 | Goat Anti-Chicken IgG H&L / FITC antibody |
中文名稱 | FITC標(biāo)記的羊抗雞IgG H&L |
別 名 | Goat Anti-Chicken IgG H&L (FITC); Immunoglobulin G; |
Specific References (5) | bs-0310G-FITC has been referenced in 5 publications. [IF=9.593] Mingjun Zhu. et al. CMPK2 is a host restriction factor that inhibits infection of multiple coronaviruses in a cell-intrinsic manner. PLOS BIOL. 2023 Mar;21(3):e3002039 WB ; Pig. [IF=3.293] Dejing Yin. et al. A fowl adenovirus serotype 4 (FAdV-4) Fiber2 subunit vaccine candidate provides complete protection against challenge with virulent FAdV-4 strain in chickens. Vet Microbiol. 2021 Oct;:109250 IF ; Chicken. [IF=3.011] Yao K et al. Involvement of the NLRC4 inflammasome in promoting retinal ganglion cell death in an acute glaucoma MousemodelExp Eye Res.2020 Dec 15;203:108388. IF ; [IF=2.602] YE Xihong. et al. Effect of lipoxin A4 methyl ester from arachidonic acid on JAK2/STAT3 pathway after cerebral ischemia-reperfusion injury. CIENCIA TECNOL ALIME. 2023 Jan;43: IF ; Rat. [IF=1.076] Lv et al. Production and immunogenicity of chimeric virus-like particles containing the spike glycoprotein of infectious bronchitis virus. (2014) J.Vet.Sc. 15:209-16 IF(ICC) ; Chicken. | |
抗體來源 | Goat |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Chicken |
產(chǎn)品應(yīng)用 | IF=1:100-1000, Flow-Cyt=1:100-1000 not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 2.0 mg/ml |
免 疫 原 | Native Chicken IgG |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein G |
緩 沖 液 | 10 mM TBS (pH=7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% glycerol. |
保存條件 | Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
產(chǎn)品介紹 | Immunoglobulin G (IgG), is one of the most abundant proteins in serum with normal levels between 8-17 mg/mL in adult blood. IgG is important for our defence against microorganisms and the molecules are produced by B lymphocytes as a part of our adaptive immune response. The IgG molecule has two separate functions; to bind to the pathogen that elicited the response and to recruit other cells and molecules to destroy the antigen. The variability of the IgG pool is generated by somatic recombination and the number of specificities in an individual at a given time point is estimated to be 1011 variants. |
我要詢價(jià)
*聯(lián)系方式:
(可以是QQ、MSN、電子郵箱、電話等,您的聯(lián)系方式不會(huì)被公開)
*內(nèi)容: